Ngân hàng Đông Á Đồng Tháp
Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Đồng Tháp. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng DONGA tại Đồng Tháp chủ yếu đặt ở Châu Thành có 1 địa điểm
Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Đồng Tháp. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng DONGA tại Đồng Tháp chủ yếu đặt ở Châu Thành có 1 địa điểm
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
usd | 24,456.91 | 24,803.76 |
gbp | 30,399.69 | 30,394.05 |
eur | 26,467.41 | 27,533.04 |
sgd | 18,268.76 | 18,921.32 |
cny | 2,061.40 | 2,828.50 |
jpy | 166.65 | 174.15 |
hkd | 2,191.55 | 2,437.27 |
aud | 16,118.88 | 16,750.55 |
cad | 17,894.86 | 18,519.94 |
rub | 16,705.09 | 17,021.50 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |